工业固体废物主要品种及现状 | ||||||
序号 | 工序 | 品种 | 计量单位 | 1-6月份产量 | 物料描述 | 利用现状 |
1 | 炼焦 | 除尘灰 | 吨 | 36462 | 粉煤灰、干熄焦灰 | 烧结配吃 |
2 | 烧结 | 烧结机头灰 | 吨 | 9474 | 烧结机机头电除尘,钾、钠含量较高,品位20%以内 | 深加工脱钾钠生产精粉再利用 |
3 | 脱硫废灰 | 吨 | 38065 | 烧结干法脱硫,白灰 | 外排 | |
4 | 脱硫石膏 | 吨 | 5733 | 烧结湿法脱硫,石膏 | 外排 | |
5 | 炼铁 | 高炉水渣 | 吨 | 1744061 | 高炉水冲渣 | 对外销售 |
6 | 高炉干渣 | 吨 | 4023 | 高炉水冲渣出现事故时产生部分干渣 | 对外销售 | |
7 | 槽下灰 | 吨 | 74243 | 料仓除尘,品位50%以上 | 料场配吃 | |
8 | 瓦斯灰 | 吨 | 47995 | 煤气重力除尘灰,品位40%左右 | 料场配吃,高炉负荷较高时外卖 | |
9 | 布袋灰 | 吨 | 23244 | 煤气布袋干法除尘灰,品位30%左右,含锌较高 | 深加工脱锌生产精粉再利用 | |
10 | 瓦斯泥 | 吨 | 14732 | 煤气湿法除尘灰,品位30左右,含锌较高 | ||
11 | 炼钢 | 转炉钢渣 | 吨 | 711358 | 转炉钢渣品位20%左右 | 深加工经棒磨磁选生产精粉再利用 |
12 | 精炼白渣 | 吨 | 93694 | 精炼白渣主要成分是白灰,品位5%左右 | 现场简单磁选后,对外销售 | |
13 | 炼钢粗灰 | 吨 | 18955 | 干法除尘,品位50%以上 | 料场配吃 | |
14 | 炼钢细灰 | 吨 | 44767 | 干法除尘,品位40%以上 | 料场配吃,高炉负荷较高时外卖 | |
15 | 炼钢粗颗粒污泥 | 吨 | 16495 | 湿法除尘,品位50%以上 | 深加工生产90铁粉,尾矿料场配吃 | |
16 | 炼钢污泥 | 吨 | 48638 | 湿法除尘,品位40%以上 | 烧结机配料或者料场配料,高炉负荷较高时外卖 | |
17 | 氧化铁皮 | 吨 | 9576 | 品位70%左右 | 料场配吃 | |
18 | 辅助除尘灰 | 吨 | 15711 | 块矿、合金、白灰等辅助料场除尘灰,品位8%左右 | 外排 | |
19 | 大中包废 | 吨 | 16152 | 炼钢修包产生的废料 | 对外销售 | |
20 | 废耐材 | 吨 | 8215 | 炼钢修包产生的废耐材 | 对外销售 | |
21 | 轧钢 | 氧化铁皮 | 吨 | 70146 | 品位70%左右 | 料场配吃 |
22 | 氧化铁皮 | 吨 | 2820 | 品位70%左右 | 深加工生产氧化铁皮预烧料 | |
23 | 氧化铁红 | 吨 | 6911 | 品位70%左右 | 球团配吃或者装袋销售 | |
24 | 氧化铁红 | 吨 | 6771 | 品位70%左右 | 深加工生产氧化铁粉预烧料 | |
25 | 锌渣 | 吨 | 1887 | 锌含量80%左右 | 对外销售 | |
26 | 能源中心 | 污水处理污泥 | 吨 | 19852 | 污水处理产生的污泥 | 外排 |
注:红色为外排工业垃圾中每月定期产生量比较大的品种。 |