商洛市大宗尾矿整装开发前期研究工作表 | |||||||||||||
序号 | 尾矿库名称 | 位置 |
尾矿
种类
|
堆量/万吨 |
检测
编号
|
检测机构
及方法
|
分析结果(w%) | ||||||
合计(41个) | 10423.42 | ||||||||||||
一 | 2017年工作任务(8个) | ||||||||||||
1 | 商洛市福元矿业有限公司道岔沟尾矿库 | 商州区牧护关镇中坪村道岔沟(距县城50公里) | 铅锌 | 122.3 | SZWK2-01 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.32 | 1.81 | 0.02 | 10.82 | 0.39 | 27.41 | 0.18 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
0.34 | 0.6 | 19.02 | 2.9 | 0.13 | <0.01 | 11.19 | |||||||
2 | 陕西炼石矿业公司洛南上河字沟钼尾矿 |
洛南县石门镇黄龙铺八组
(距县城45公里)
|
钼 | 236.7 | LNWK01 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | Cl | Fe2O3 | K2O | MgO |
1.58 | 1.84 | 10.36 | 0.66 | 0.43 | 0.43 | 1.04 | |||||||
SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | V2O5 | ZnO | / | |||||||
70.96 | 13.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | / | |||||||
3 | 洛南永明矿业有限公司尾矿库芋园沟尾矿库 |
洛南县寺耳镇东庄村芋园沟
(距县城45公里)
|
金 | 88.5 | LNWK13 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
47.205 | 0.14 | 0.463 | 2.961 | 28.737 | 0.602 | 1.605 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
1.643 | 0.225 | 0.722 | 12.848 | / | / | / | |||||||
4 | 丹凤县宏岩矿业有限公司梁水沟尾矿库 |
丹凤县龙驹寨镇资峪
(距县城10公里)
|
铁 | 95.4 | DFWK02 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
43.751 | 0.393 | 6.366 | 2.857 | 16.896 | 0.041 | 0.212 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
12.77 | 0.451 | 0.279 | 15.581 | / | / | / | |||||||
5 | 商南县金牛工贸有限公司天池沟尾矿库 |
商南县青山镇马蹄店村
(距县城30公里)
|
金 | 6.24 | SNWK2-01 |
西安天宙公司测试中心
全定量
|
Na2O | MgO | Al2O3 | K2O | CaO | Fe2O3 | Mo(10-6) |
4.55 | 1.91 | 13.4 | 2 | 4.13 | 8.36 | 4.8 | |||||||
Ti(10-6) | V(10-6) | Cr(10-6) | Mn(10-6) | Ba(10-6) | Pb(10-6) | / | |||||||
4904 | 51 | 51.2 | 1315 | 285 | 20.9 | / | |||||||
6 | 陕西五洲矿业有股份限公司窄巷沟尾矿库 |
山阳县中村镇
(距县城35公里)
|
钒 | 145.7 | SYWK2-01 |
西安天宙公司测试中心
全定量
|
Na2O | MgO | Al2O3 | K2O | CaO | Fe2O3 | Mo(10-6) |
0.09 | 0.52 | 3.65 | 2.17 | 4.5 | 2.29 | 35.2 | |||||||
Ti(10-6) | V(10-6) | Cr(10-6) | Mn(10-6) | Ba(10-6) | Pb(10-6) | / | |||||||
2350 | 1143 | 262 | 10 | 6285 | 26.2 | / | |||||||
7 | 陕西久盛矿业投资有限公司夹石沟尾矿库 |
镇安县高峰镇营胜村
(距县城30公里)
|
金 | 234.5 | ZAWK2-01 |
西安天宙公司测试中心
全定量
|
Na2O | MgO | Al2O3 | K2O | CaO | Fe2O3 | Mo(10-6) |
0.15 | 1.76 | 6.97 | 1.66 | 30.3 | 2.92 | 0.97 | |||||||
Ti(10-6) | V(10-6) | Cr(10-6) | Mn(10-6) | Ba(10-6) | Pb(10-6) | / | |||||||
2664 | 55.8 | 49.1 | 418 | 221 | 11.2 | / | |||||||
8 | 柞水金鑫矿业发展有限责任公司洞槽沟尾矿 |
柞水县小岭镇罗庄村
(距县城35公里)
|
铜 | 147.5 | ZSWK2-03 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
MgO | S | K2O | CaO | Mn | Fe | Cu |
0.68 | 4.7 | 0.31 | 0.84 | 0.34 | 9.11 | 0.12 | |||||||
BaO | SiO2 | Co | Al2O3 | / | / | / | |||||||
23.94 | 31.22 | 2.45 | 11.07 | / | / | / | |||||||
二 | 其他(33个) | ||||||||||||
(一) | 已检测(26个) | ||||||||||||
9 | 商洛炼锌厂锌渣 |
商州区沙河子镇
(距县城10公里)
|
锌冶炼渣 | 50 | SZWK10 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
9.76 | 0.39 | 7.68 | 0.97 | 42.05 | 0.77 | 2.18 | |||||||
MnO | PbO | SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | ZnO | |||||||
3.5 | 0.48 | 24.2 | 4.07 | 0.44 | 0.5 | 2.8 | |||||||
10 | 洛南荣森矿业有限责任公司大自沟钼尾矿 |
洛南县石门镇黄龙铺村东版岔口
(距县城45公里)
|
钼 | 86.1 | LNWK02 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | Cl | Fe2O3 | K2O | MgO |
1.14 | 0.88 | 9.18 | 0.17 | 0.47 | 0.23 | 0.92 | |||||||
SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | V2O5 | ZnO | / | |||||||
43.52 | 7.31 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | / | |||||||
11 | 洛南县石幢沟矿业有限公司石幢沟钼尾矿 |
洛南县石门镇陈涧村
(距县城35公里)
|
钼 | 172.2 | LNWK03 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | SiO2 |
1.58 | 1.84 | 10.36 | 0.66 | 0.43 | 1.04 | 70.96 | |||||||
SO3 | SrO | TiO2 | ZnO | / | / | / | |||||||
13.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | / | / | / | |||||||
12 | 洛南九龙矿业公司石板沟钼尾矿 |
洛南县石门镇桥河村石板沟
(距县城20公里)
|
钼 | 95.9 | LNWK05 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
2.03 | 1.82 | 17.89 | 0.01 | 0.87 | 0.4 | 1.91 | |||||||
SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | V2O5 | ZnO | / | |||||||
60.15 | 14.62 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | / | |||||||
13 | 洛南九龙公司张家圪佬钼尾矿 |
洛南县石门镇下铺村
(距县城15公里)
|
钼 | 292.7 | LNWK06 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
2.2 | 0.93 | 13.06 | 0.01 | 0.87 | 0.42 | 2.43 | |||||||
SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | V2O5 | / | / | |||||||
0.01 | 64.77 | 14.97 | 0.01 | 0.2 | / | / | |||||||
14 | 陕西省鑫元科工贸任公司陈耳金矿东沟尾矿库 |
洛南县陈耳镇高村东沟
(距县城25公里)
|
金 | 257.8 | LNWK11 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
50.622 | 0.67 | 1.01 | 4.034 | 28.211 | 0.288 | 2.153 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
3.256 | 0.436 | 0.246 | 8.151 | / | / | / | |||||||
15 | 龙钢集团木龙沟铁矿堑马沟尾矿库 |
洛南县石坡镇桑坪村塹马沟
(距县城30公里)
|
铁 | 166.7 | LNWK15 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
47.482 | 0.059 | 13.049 | 0.65 | 13.664 | 1.816 | 0.269 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
5.029 | 0.033 | 0.426 | 16.58 | / | / | / | |||||||
16 | 龙钢集团木龙沟铁矿老虎沟尾矿库 |
洛南县石坡镇桑坪村后河组
(距县城30公里)
|
铁 | 156 | LNWK17 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
49.022 | 0.06 | 13.866 | 0.573 | 14.078 | 1.266 | 0.275 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
4.9 | 0.039 | 0.411 | 14.766 | / | / | / | |||||||
17 | 陕西洛南钼业有限责任公司队伍沟尾矿库 |
洛南县黄龙铺村队伍沟
(距县城45公里)
|
钼 | 118.4 | LNWK2-01 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.83 | 1.3 | 0.08 | 1.58 | 3.73 | 1.49 | 0.08 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
<0.01 | 0.01 | 3.88 | 8.23 | 0.22 | 0.37 | 73.66 | |||||||
18 | 洛南县鑫兴矿业有限责任公司西芦沟尾矿库 |
洛南县石门镇陈涧村五组
(距县城35公里)
|
钼 | 68.8 | LNWK2-02 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.3 | 1.5 | 0.05 | 0.39 | 3.82 | 3.83 | 0.11 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
0.04 | 0.01 | 1.73 | 7.81 | 0.71 | 0.08 | 77.41 | |||||||
19 | 洛南县欣城矿业有限责任公司五指沟尾矿库 |
洛南县石门镇张湾村
(距县城25公里)
|
钼 | 84.8 | LNWK2-03 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.87 | 0.36 | 0.04 | 2.93 | 3.06 | 1.17 | 0.02 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
0.02 | <0.01 | 3.05 | 6.24 | 0.33 | 0.17 | 75.72 | |||||||
20 | 洛南县秦岭钼业有限责任公司东林沟尾矿库 |
洛南县石门镇张湾村
(距县城25公里)
|
钼 | 108 | LNWK2-04 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.65 | 2.04 | 0.13 | 1.31 | 3.76 | 10.93 | 0.33 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
0.1 | 0.02 | 3.22 | 7.4 | 1.11 | 0.49 | 63.94 | |||||||
21 | 陕西秦岭钼业有限责任公司蚰蜒沟尾矿库 |
洛南县石门镇杨氏城
(距县城18公里)
|
钼 | 110.98 | LNWK2-05 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.45 | 1.76 | 0.11 | 1.41 | 3.21 | 0.8 | 0.53 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
<0.01 | 0.01 | 14.9 | 13.73 | 7.56 | <0.01 | 46.47 | |||||||
22 | 洛南县大金坑矿业有限责任公司南沟尾矿库 |
洛南县石门镇马湾村南沟
(距县城25公里)
|
钼 | 64.6 | LNWK2-06 |
西安天宙公司测试中心
全定量
|
Na2O | MgO | Al2O3 | K2O | CaO | Fe2O3 | Mo(10-6) |
0.55 | 1.67 | 5.69 | 3.48 | 9.32 | 3.93 | 99.1 | |||||||
Ti(10-6) | V(10-6) | Cr(10-6) | Mn(10-6) | Ba(10-6) | Pb(10-6) | / | |||||||
4599 | 60.3 | 57.4 | 2587 | 7608 | 1005 | / | |||||||
23 | 丹凤县皇台矿业有限公司皇台铜矿尾矿库 |
丹凤县蔡川镇皇台村
(距县城40公里)
|
铜 | 120 | DFWK05 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
43.256 | 0.055 | 9.641 | 0.519 | 15.348 | 1.247 | 0.094 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
9.537 | 0.105 | 0.632 | 18.841 | / | / | / | |||||||
24 | 商南县鑫隆有限公司东沟尾矿库 |
商南县青山镇吉亭村
(距县城35公里)
|
金红石 | 60 | SNWK2-02 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
SiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Fe |
39.53 | 9.93 | 0.34 | 0.02 | 0.75 | 14.64 | 15.06 | |||||||
Al2O3 | TiO2 | SrO | CeO2 | / | / | / | |||||||
8.24 | 3.98 | 0.06 | 0.05 | / | / | / | |||||||
25 | 山阳同威矿业有限公司桐木沟尾矿库 |
山阳县十里铺镇王庄乡
(距县城15公里)
|
铅锌 | 55.3 | SYWK01 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
46.285 | 1.43 | 1.119 | 〈0.001 | 19.428 | 2.363 | 2.134 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
4.498 | 0.446 | 0.075 | 11.119 | / | / | / | |||||||
26 | 陕西五洲矿业股份有限公司大石板沟尾矿库 |
山阳县中村镇
(距县城35公里)
|
钒 | 78.4 | SYWK08 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
3.2 | 0.67 | 10.1 | 0.05 | 3.45 | 2.63 | 0.3 | |||||||
MoO3 | SeO2 | SiO2 | SO3 | TiO2 | V2O5 | ZnO | |||||||
0.02 | 0.02 | 58.91 | 20 | 0.23 | 0.24 | 0.11 | |||||||
27 | 陕西华仁矿业有限公司罗长沟尾矿库 |
镇安县永乐镇鸳鸯池村罗长沟
(距县城5公里)
|
铅锌 | 65.4 | ZAWK2-02 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.32 | 1.63 | 0.04 | 0.87 | 1.66 | 14.78 | 0.05 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
0.25 | 0.62 | 1.21 | 6.71 | 0.13 | <0.01 | 69.57 | |||||||
28 | 镇安双龙黄金矿业有限公司金尾矿 |
镇安县回龙镇双龙村五组
(距县城15公里)
|
金 | 66.4 | ZAWK05 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
6.48 | 3.22 | 33.79 | 0.02 | 3.78 | 1.81 | 5.95 | |||||||
MnO | NiO | SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | ZnO | |||||||
0.42 | 0.01 | 17.87 | 2.69 | 0.13 | 0.3 | 0.02 | |||||||
29 | 陕西大西沟矿业有限公司第二尾矿库 |
柞水县小岭镇李砭村
(距县城35公里)
|
铁 | 3085.6 | ZSWK2-01 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.9 | 2.11 | 0.13 | 1.94 | 4.3 | 24.93 | 0.89 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
0.39 | 0.1 | 5.31 | 7.01 | 2.91 | 0.27 | 41.24 | |||||||
30 | 柞水县博隆矿业有限责任公司马家沟尾矿库 |
柞水县小岭镇岭丰村
(距县城35公里)
|
铁 | 465.1 | ZSWK2-02 |
西安天宙公司测试中心
半定量
|
TiO2 | MgO | P | S | K2O | CaO | Mn |
0.44 | 1.73 | 0.06 | 1.85 | 2.98 | 2.21 | 0.43 | |||||||
Pb | Zn | Fe | Al2O3 | BaO | Na2O | SiO2 | |||||||
<0.01 | <0.01 | 13.55 | 13.56 | 10.34 | <0.01 | 43.71 | |||||||
31 | 柞水博隆井巷工程有限公司铁尾矿 |
柞水县小岭镇岭丰村
(距县城35公里)
|
铁 | 139 | ZSWK07 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
13.2 | 5.4 | 1.33 | 0.1 | 22.86 | 3.38 | 1.96 | |||||||
MnO | Rb2O | SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | / | |||||||
0.62 | 0.02 | 45.05 | 5.53 | 0.1 | 0.48 | / | |||||||
32 | 陕西大西沟矿业有限公司木梓沟铁尾矿 |
柞水县小岭镇罗庄村
(距县城35公里)
|
铁 | 1789.5 | ZSWK09 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | BaO | CaO | CuO | Fe2O3 | K2O | MgO |
12.9 | 9.54 | 1.26 | 0.1 | 22.03 | 3.51 | 1.53 | |||||||
MnO | Rb2O | SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | / | |||||||
0.62 | 0.02 | 40.92 | 6.94 | 0.14 | 0.46 | / | |||||||
33 | 陕西银矿椿树沟银尾矿 |
柞水县小岭镇金米村
(距县城35公里)
|
银 | 468.3 | ZSWK12 |
西北有色金属研究院
半定量
|
Al2O3 | As2O3 | BaO | CaO | Cu O | Fe2O3 | K2O |
17.7 | 0.11 | 3.4 | 4.47 | 0.07 | 16.2 | 3.92 | |||||||
MgO | MnO | Rb2O | SiO2 | SO3 | SrO | TiO2 | |||||||
1.21 | 0.46 | 0.02 | 47.95 | 2.77 | 0.07 | 0.63 | |||||||
34 | 柞水金鑫矿业发展有限责任公司洞子沟尾矿 |
柞水县小岭镇新华村
(距县城35公里)
|
铜 | 115.7 | ZSWK10 |
西北有色金属研究院
半定量
|
O | Na | Mg | Al | Si | S | K |
20.419 | 0.115 | 0.31 | 3.947 | 11.788 | 1.511 | 1.559 | |||||||
Ca | Ti | Mn | Fe | / | / | / | |||||||
0.674 | 0.249 | 0.614 | 17.009 | / | / | / | |||||||
(二) | 未检测(7个) | ||||||||||||
35 | 洛南县东方治炼厂牛圈沟尾矿库 |
洛南县石门镇陈涧村
(距县城35公里)
|
钼 | 269 | |||||||||
36 | 洛南县荣森矿业有限责任公司小刺沟尾矿库 |
洛南县石门镇黄龙铺二组
(距县城45公里)
|
钼 | 110 | |||||||||
37 | 洛南县秦岭钼业有限责任公司骡子沟尾矿库 |
洛南县石门镇张湾村
(距县城25公里)
|
钼 | 180.8 | |||||||||
38 | 陕西辰州矿产开发有限责任公司尾矿库 |
丹凤县蔡川镇
(距县城30公里)
|
锑 | / | |||||||||
39 | 商南县闽吉矿业有限公司杨家沟尾矿库 |
商南县湘河镇汪家店村
(距县城45公里)
|
铁 | 136 | |||||||||
40 | 陕西久盛矿业投资有限公司易家沟尾矿库 |
镇安县米粮镇光明村
(距县城55公里)
|
金 | 201.3 | |||||||||
41 | 陕西大西沟矿业有限公司(旧库) |
柞水县小岭镇罗庄村
(距县城35公里)
|
铁 | 107.8 | |||||||||