怀仁县煤矸石样品表:
Sample | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | K2O | SO3 | Fe2O3 | CaO | Cl | MgO | Cr2O3 | ZrO2 | P2O5 | CeO2 | NiO | MnO |
峙峰山煤矸石 | 56.6629 | 40.4518 | 0.6255 | 0.5521 | 0.5129 | 0.5114 | 0.1921 | 0.1285 | 0.1131 | 0.0901 | 0.04 | 0.0366 | 0.0245 | 0.0229 | 0.0065 |
柴沟村煤矸石 | 55.0906 | 39.7665 | 1.5051 | 0.8892 | 0.6186 | 1.2256 | 0.2046 | 0.0701 | 0.1229 | 0.0221 | 0.1121 | 0.0794 | 0.0562 | 0.0155 | ---------- |
铁尾矿 | 42.0728 | 7.1652 | 0.9443 | 2.4215 | 0.3761 | 12.0435 | 19.1026 | 0.0341 | 12.6752 | 0.184 | ---------- | 1.8628 | ---------- | 0.0622 | 0.2475 |
王坪村煤矸石 | 55.908 | 42.207 | 0.7207 | 0.1434 | 0.1037 | 0.2965 | 0.1587 | 0.2943 | 0.0555 | 0.0098 | 0.0332 | 0.0222 | ---------- | 0.0084 | ---------- |
Sample | Ga2O3 | SrO | PbO | Y2O3 | CuO | NbO | Rb2O | Na2O | BaO | Nd2O3 | La2O3 | In2O3 | ZnO | ThO2 | Er2O3 |
峙峰山煤矸石 | 0.0058 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0045 | 0.0039 | 0.0025 | 0.0023 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
柴沟村煤矸石 | 0.0094 | 0.0087 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0042 | 0.0554 | 0.0354 | 0.0231 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0081 | 0.0069 | ---------- |
铁尾矿 | ---------- | 0.0767 | ---------- | 0.0025 | 0.0277 | ---------- | 0.0065 | 0.5785 | 0.1034 | ---------- | ---------- | ---------- | 0.0128 | ---------- | ---------- |
王坪村煤矸石 | 0.0082 | 0.0033 | ---------- | 0.0017 | ---------- | 0.0062 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 0.0104 | ---------- | ---------- | 0.0087 |
煤矸石矿相分析:





附件: